(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月27日报价 | 4月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9171.43 | 9157.14 | -13.29 | -0.16 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7400.00 | 7166.67 | -233.33 | -3.15 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8275.00 | 8225.00 | -50.00 | -0.60 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6180.00 | 6180.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9825.83 | 9709.17 | -116.66 | -1.19 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9901.00 | 9811.00 | -90.00 | -0.91 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9312.50 | 9237.50 | -75.00 | -0.81 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5925.00 | 5925.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月28日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。