(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月30日龙虎榜中营业部资金净买入5.09亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是浪潮信息、华纬科技、中科信息等,净买入金额占当日成交额比例达6.74%、19.21%、3.08%。此外,营业部净卖出居前个股分别为电科网安、鸿博股份、一博科技等,净卖出金额占当日成交额比例达13.91%、2.65%、8.39%。
5月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 47267.53 | 6.74 |
001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 12547.84 | 19.21 |
300678 | 中科信息 | 55.06 | 20.01 | 10089.19 | 3.08 |
001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 9734.32 | 4.00 |
002995 | 天地在线 | 34.58 | 0.41 | 7330.59 | 10.59 |
603533 | 掌阅科技 | 27.01 | 10.02 | 6954.21 | 6.82 |
000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 6190.26 | 1.56 |
601858 | 中国科传 | 39.92 | 10.00 | 6031.49 | 3.46 |
001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 5174.50 | 11.22 |
601599 | 浙文影业 | 3.62 | 10.03 | 4083.78 | 17.70 |
301353 | C普莱得 | 46.20 | 31.14 | 3520.42 | 5.72 |
300238 | 冠昊生物 | 21.25 | 19.99 | 3117.17 | 2.37 |
603933 | 睿能科技 | 23.01 | -3.03 | 2487.50 | 2.76 |
600495 | 晋西车轴 | 4.25 | 10.10 | 2162.85 | 13.36 |
300344 | 立方数科 | 6.52 | 20.07 | 1866.62 | 2.72 |
600575 | 淮河能源 | 2.84 | 10.08 | 799.39 | 2.15 |
002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 733.88 | 0.70 |
603917 | 合力科技 | 20.70 | 3.45 | 516.48 | 3.15 |
301185 | 鸥玛软件 | 28.32 | 20.00 | 377.23 | 0.78 |
001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 205.80 | 0.99 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。